| ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR |
|
|
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΨΕΥΔΑΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ / PSEVDAS, LARNACA | |
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 99.36 KWp | |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 / APRIL 2012-JUNE 2012 | |
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 414 PV PANELS SUNTECH - 240Wp | |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 1 x SMA STP 12000TL-10 | |
| 5 x SMA STP 17000TL-10 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ TRAXLE / TRAXLE 1-AXIS SOLAR TRACKER |
