|
|
||
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ / PARALIMNI, AMMOCHOSTOS | ||
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 20 KWp | ||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | 5 ΗΜΕΡΕΣ / 5 DAYS | ||
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 80 PV PANELS RENESOLA VIRTUS - 250Wp | ||
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 1 x KOSTAL PIKO 10.1 | ||
| 1 x KOSTAL PIKO 5.5 | |||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM STATIONARY MOUNTING SYSTEM |
