| ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR |
|
|
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ / ARADIPPOU INDUSTRIAL AREA, LARNACA | |
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 19.95 KWp | |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 / FEBRUARY 2013-MARCH 2013 | |
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 70 PV PANELS SUNTECH - 285Wp | |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 2 x SMA STP 10000TL-10 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ METALOYMIN / METALOYMIN STATIONARY MOUNTING SYSTEM |
