| ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR | THETACO TRADERS LTD |
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ / ARADIPPOU INDUSTRIAL AREA, LARNACA |
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 19.95 KWp |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 / JANUARY 2013-FEBRUARY 2013 |
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 70 PV PANELS YINGLI - 285Wp |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 2 x SMA SMC 6000TL |
| 1 x SMA SMC 7000TL | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ METALOYMIN / METALOYMIN STATIONARY MOUNTING SYSTEM |