| ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR |
|
|
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΑΚΑΚΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ / AKAKI, NICOSIA | |
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 19.92 KWp | |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 / FEBRUARY 2013 | |
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 83 PV PANELS YINGLI - 240Wp | |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 2 x SMA SMC 6000TL | |
| 1 x SMA SMC 7000TL | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM STATIONARY MOUNTING SYSTEM |
