ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR | URITAMO TRADING LTD |
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΟΡΟΥΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ / OROUNTA, NICOSIA |
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 99.84 KWp |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012-ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 / APRIL 2012-JULY 2012 |
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 416 PV PANELS YINGLI - 240Wp |
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 8 x SMA STP 10000TL-10 |
1 x SMA STP 17000TL-10 | |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | BΑΣΕΙΣ ΣΤAΘΕΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ACKOME / ACKOME STATIONARY MOUNTING SYSTEM |