| ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR | P. S. SOLAR LTD |
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΑΝΑΛΙΟΝΤΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ANALIONTA, NICOSIA |
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 99,84 KWp |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 / DECEMBER 2012-FEBRUARY 2013 |
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 384 PV PANELS ΥΙΝGLI PANDA - 260Wp |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 4 x SMA STP 17000TL-10 |
| 2 x SMA STP 12000TL-10 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ MECHANOESIS / CIRCULAR DUAL-AXIS TRACKERS MECHANOESIS |