| ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR | GENSWALL TRADING LTD |
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ / FINIKARIA, LIMASSOL |
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 149,99 KWp |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012-ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 / APRIL 2012-JULY 2012 |
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 566 PV PANELS YINGLI - 265Wp |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 3 x SMA STP 12000TL-10 |
| 1 x SMA STP 15000TL-10 | |
| 4 x SMA STP 17000TL-10 | |
| 3 x SMA STP 8000TL-10 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ / CIRCULAR DUAL-AXIS TRACKER |