| ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR | CHR ENERGY LTD |
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΑΥΔΗΜΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΣ / AVDIMOU, LIMASSOL |
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 150 KWp |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 / FEBRUARY 2013-APRIL 2013 |
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 600 PV PANELS RENESOLA VIRTUS - 250Wp |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 7 x SMA STP 17000TL-10 |
| 2 x SMA STP 15000TL-10 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | BΑΣΕΙΣ ΣΤAΘΕΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ STRUCTURE / STRUCTURE STATIONARY MOUNTING SYSTEM |