| ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR |
|
|
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ / PALIOMETOCHO, NICOSIA | |
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 19.68 KWp | |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 / FEBRUARY 2013 | |
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 82 PV PANELS YINGLI - 240Wp | |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 2 x SMA STP 10000TL-10 | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM STATIONARY MOUNTING SYSTEM |
