ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR | P&P CAKES & SWEETS LTD |
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ / PALIOMETOCHO, NICOSIA |
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 19.95 KWp |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 / OCTOBER 2012 |
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 70 PV PANELS YINGLI - 285Wp |
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 2 x SMA SMC 6000TL |
1 x SMA SMC 7000TL | |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | METALUMIL |