|
|
||
|
ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ / KSILOTIMPOU, LARNAKA | ||
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 15.98 KWp | ||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | 5 ΗΜΕΡΕΣ / 5 DAYS | ||
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 68 PV PANELS HYUNDAI - 235Wp | ||
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 1 x SMA STP 15000TL-10 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ METALOUMIN / METALOUMIN STATIONARY MOUNTING SYSTEM |
