|
|
||
|
ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ / KOKKINOTRIMITHIA, NICOSIA | ||
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 19.27 KWp | ||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | 5 ΗΜΕΡΕΣ / 5 DAYS | ||
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 82 PV PANELS HYUNDAI - 235Wp | ||
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 2 x KOSTAL PIKO 10.1 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ METALOUMIN / METALOUMIN STATIONARY MOUNTING SYSTEM |
