|
|
||
| ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION | ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΥ / AGIA ZONI, LIMASSOL | ||
| ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ / INSTALLED POWER (KWp) | 16.75 KWp | ||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / IMPLEMENTATION PERIOD | 5 ΗΜΕΡΕΣ / 5 DAYS | ||
| ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ / PV PANELS | 67 PV PANELS RENESOLA VIRTUS - 250Wp | ||
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ / INVERTERS | 1 x REFUSOL 20KW | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / MOUNTING SYSTEM | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM STATIONARY MOUNTING SYSTEM |
